? Large easy-to-read LCD display ? Rotation display allowing confidential readings ? Can be operated using AA batteries ? High weight capacity 300kg ? Low level, stable platform for elderly or obese patients ? Convenient step-on activation ? Available in 3 versions: Separate, Pole, with Height Rod
| 產品編碼 | WB-380H |
| 產品名稱 | Digital Weighing Scale with BMI Indicator (Height Rod Version) |
| 產品尺寸 (mm) | Overall size: W395mm x H1425mm x D552mm Platform size: W395mm x H59mm x D390mm |
| 產品重量 | 11.2kg |
| 顏色 | Black, White |
| 生產國 | China |
| 電源 | AC Adapter (included) Centre Minus DC 6V 200mA (LR6 – 4 X AA Batteries) |
| 連接方式 | NA |
| 應用程式 / 軟件 | TANITA Pro |
| 使用人數 | NA |
| 承重能力 | 300kg |
| 最小刻度 | 0.1kg |
| 自動識別 | N |
| 阻抗頻率 | NA |
| 輸出介面 | RS232C (D sub 9-pin Female connector) USB (B-type) |
| 國際認證 | NA |
暫無下載檔案。
暫無影片。