? Full body composition analysis provided in 15 secs ? Lightweight, highly portable (4.7kg) and can be operated using AA batteries, perfect for field studies, mobile and community assessments ? Low profile platform for additional stability ? Core body composition results shown on screen. All additional results can be accessed via TANITA PRO Software allowing easy trend analysis, health risk assessments and full data management
| 產品編碼 | DC-240MA |
| 產品名稱 | Dual-frequency Portable Body Composition Analyzer |
| 產品尺寸 (mm) | W341mm x H54mm x D437mm |
| 產品重量 | 4.7kg |
| 顏色 | Dark Grey |
| 生產國 | Japan |
| 電源 | 9V Adaptor or 6 x AA Batteries |
| 連接方式 | NA |
| 應用程式 / 軟件 | TANITA Pro |
| 使用人數 | NA |
| 承重能力 | 200kg |
| 最小刻度 | 0.1kg |
| 自動識別 | N |
| 阻抗頻率 | 5kHz/ 50kHz |
| 輸出介面 | USB |
| 國際認證 | MDD CLASS II-a, NAWI Class III, ISO9001, CE, TUV |
| 產品編碼 | DC-240MA |
| 產品名稱 | Dual-frequency Portable Body Composition Analyzer |
| 產品尺寸 (mm) | W341mm x H54mm x D437mm |
| 產品重量 | 4.7kg |
| 顏色 | Dark Grey |
| 生產國 | Japan |
| 電源 | 9V Adaptor or 6 x AA Batteries |
| 連接方式 | NA |
| 應用程式 / 軟件 | TANITA Pro |
| 使用人數 | NA |
| 承重能力 | 200kg |
| 最小刻度 | 0.1kg |
| 自動識別 | N |
| 阻抗頻率 | 5kHz/ 50kHz |
| 輸出介面 | USB |
| 國際認證 | MDD CLASS II-a, NAWI Class III, ISO9001, CE, TUV |
暫無下載檔案。
暫無影片。