全面的頻率範圍,使用6個關鍵頻率測量細胞內和細胞外的水含量。整合作業系統,內建MS Windows系統,實現高效率的資料管理。便利的報告功能,可在任何相容於Microsoft Windows的印表機上列印報告,方便分享。便利的報告功能,可在任何相容於Microsoft Windows的印表機上列印報告,方便分享。使用者友善介面,直覺的彩色觸控螢幕提供清晰的測量指示。詳細的報告,可獲得全面、易於理解的身體組成指標。靈活的數據管理,USB端口可輕鬆上傳和下載數據,實現無縫整合。
最大稱重:300 kg
分度值:0.1 kg
機體尺寸:450 x 490 x 1,240 mm
產品重量:33 kg
電源:230 V
輸出介面:3 x USB
顏色選擇:白色與海軍藍、香檳金
| 產品編碼 | MC-780MA-S |
| 產品名稱 | Segmental Multi-frequency Body Composition Analyzer (Separate) |
| 產品尺寸 (mm) | W380mm x H181mm x D656mm |
| 產品重量 | 11.1kg |
| 顏色 | Dark Grey, White |
| 生產國 | Japan |
| 電源 | AC 100-240V |
| 連接方式 | NA |
| 應用程式 / 軟件 | TANITA Pro |
| 使用人數 | NA |
| 承重能力 | 270kg |
| 最小刻度 | 0.1kg |
| 自動識別 | No |
| 阻抗頻率 | 5kHz/ 50kHz/ 251kHz |
| 輸出介面 | RS233, USB, SD Card |
| 國際認證 | MDD CLASS II-a, NAWI Class III, ISO9001, CE, TUV |
| 產品編碼 | MC-980MA Plus |
| 產品名稱 | Segmental Multi-frequency Body Composition Analyser |
| 產品尺寸 (mm) | W450mm x H1240mm x D870mm |
| 產品重量 | 33kg |
| 顏色 | Red, Dark Grey, White, or any colour options on request |
| 電源 | 230V |
| 連接方式 | NA |
| 應用程式 / 軟件 | TANITA Pro |
| 使用人數 | NA |
| 承重能力 | 300kg |
| 最小刻度 | 0.1kg |
| 自動識別 | N |
| 阻抗頻率 | 1kHz/ 5kHz/ 50kHz/ 250kHz/ 500kHz/ 1,000kHz |
| 輸出介面 | 3 x USB |
| 國際認證 | MDD CLASS II-a, NAWI Class III, ISO9001, CE, TUV |
暫無下載檔案。
暫無影片。